英国大学商科专业排名

英国大学商科专业排名

  立思辰留学360介绍,英国大学商科专业排名

  TIMES 英国大学专业排名 - Business Studies(商科)

排名 院校英文名称 院校中文名称  Student satisfaction
学生满意度
 Research quality
研究质量
 Entry standards
入学标准
 Overall Score
评分
1 University of Cambridge 剑桥大学 n/a 1.5 n/a 100
2 University of Oxford 牛津大学 86 1.3 582 99.8
3 University of Bath 巴斯大学 82 1.3 470 93.5
4 University of Warwick 华威大学 81 1.3 482 92.2
5 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 74 1.3 511 91
6 Loughborough University 拉夫堡大学 87 0.9 441 90.8
7 Lancaster University 兰卡斯特大学 83 1.3 400 90.6
8 University of Exeter 埃克塞特大学 84 0.9 451 89.5
8 The University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 83 0.8 521 89.5
10 King's College London 伦敦大学国王学院 79 1.3 457 88.4
11 Cardiff University 卡迪夫大学 78 1.4 416 87.8
12 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 83 1.2 450 87
13 City University London 伦敦城市大学 82 0.9 447 85.5
14 The University of Nottingham 诺丁汉大学 77 1.1 412 84.8
15 University of Leeds 利兹大学 76 1.1 427 84.1
16 Durham University 杜伦大学 81 0.9 397 83.2
17 Aston University 阿斯顿大学 77 0.9 406 83
18 University of Glasgow 格拉斯哥大学 79 0.8 441 81.9
19 University of Southampton 南安普顿大学 78 0.9 400 81.7
20 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 n/a 0.5 467 81.4
21 The University of Manchester 曼彻斯特大学 73 1.2 406 81.3
22 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 77 0.9 397 81.1
23 University of Reading 雷丁大学 79 0.7 369 80.5
24 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 74 0.7 444 78.7
25 University of Sussex 苏塞克斯大学 75 0.9 367 78.6
26 University of Liverpool 利物浦大学 78 0.7 381 78.4
27 University of Birmingham 伯明翰大学 67 1 426 78.1
28 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 78 0.7 360 77.9
29 University of Surrey 萨里大学 75 0.7 390 77.8
30 Newcastle University 纽卡斯尔大学 72 0.7 392 77.5
31 University of Aberdeen 阿伯丁大学 78 0.6 386 77.3
31 University of Kent 肯特大学 80 0.8 326 77.3
31 University of Leicester 莱斯特大学 76 0.9 372 77.3
34 University of Buckingham 白金汉大学 84 n/a 280 76.8
34 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 78 0.5 328 76.8
36 University College London 伦敦大学学院 80 n/a 413 75.6
37 The University of York 约克大学 70 0.7 389 75.1
38 The University of Hull 赫尔大学 78 0.6 294 75
39 Keele University 基尔大学 76 0.7 296 74.9
40 University of East Anglia 东英格利亚大学 79 0.7 355 74.8
40 University of Lincoln 林肯大学 85 0.2 301 74.8
42 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 72 0.9 384 74.7
43 University of Stirling 斯特林大学 79 0.6 346 74.5
44 Harper Adams University College Harper Adams University College n/a n/a 288 74.2
45 Brunel University 布鲁内耳大学 75 0.7 364 74.1
46 Bangor University 威尔士班戈大学 76 1 297 73.8
46 De Montfort University 德蒙特福德大学 84 0.6 283 73.8
46 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 76 0.9 373 73.8
49 University of Essex 埃塞克斯大学 75 0.8 325 73.2
50 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 72 0.9 375 73

免责声明

1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;

2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;

3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。

相关资讯
申请
留学